Таблица для расчёта примерной стоимости капельного или струйного водопада
Внимание! Расчёт стоимости фонтанов является приблизительным. В стоимость включена стандартная декоративная окантовка (оргстекло, пластик). В стоимость не входит логотип, подсветка, доставка, установка и наладка фонтана.
Чтобы рассчитать точную стоимость, размеры, а также сроки изготовления, присылайте запрос
Прямая конструкция
Размеры конструкции | высота фонтана, м. | |||||||||||||||
2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4 | ||
длина фонтана, м. | 1 | 110 000 | 109 000 | 110 000 | 110 500 | 111 000 | 112 000 | 112 500 | 113 000 | 114 000 | 115 000 | 116 000 | 117 000 | 119 000 | 121 000 | 123 000 |
1,2 | 115 000 | 114 000 | 115 000 | 116 000 | 117 000 | 118 500 | 119 000 | 119 000 | 120 000 | 121 000 | 122 000 | 124 000 | 126 000 | 128 000 | 130000 | |
1,5 | 121 000 | 122 000 | 123 000 | 124 000 | 125 000 | 126 000 | 127 000 | 128 000 | 129 000 | 130 000 | 131 000 | 134 000 | 136 000 | 139 000 | 142 000 | |
1,75 | 127 000 | 128 000 | 129 000 | 131 000 | 132 000 | 133 000 | 134 000 | 135 000 | 137 000 | 138 000 | 139 000 | 142 000 | 145 000 | 148 000 | 151 000 | |
2 | 133 000 | 135 000 | 136 000 | 137 000 | 139 000 | 140 000 | 141 000 | 143 000 | 144 000 | 145 000 | 147 000 | 150 000 | 153 000 | 156 000 | 160 000 | |
2,25 | 140 000 | 141 000 | 142 000 | 144 000 | 146 000 | 147 000 | 148 000 | 150 000 | 151 000 | 153 000 | 154 000 | 158 000 | 162 000 | 165 000 | 169 000 | |
2,5 | 146 000 | 147 000 | 149 000 | 151 000 | 152 000 | 154 000 | 156 000 | 157 000 | 159 000 | 160 000 | 162 000 | 166 000 | 170 000 | 174 000 | 178 000 | |
2,75 | 152 000 | 154 000 | 156 000 | 157 000 | 159 000 | 161 000 | 163 000 | 165 000 | 166 000 | 168 000 | 170 000 | 174 000 | 179 000 | 183 000 | 187 000 | |
3 | 158 000 | 160 000 | 162 000 | 164 000 | 166 000 | 168 000 | 170 000 | 172 000 | 174 000 | 176 000 | 177 000 | 182 000 | 187 000 | 192 000 | 197 000 | |
3,25 | 165 000 | 167 000 | 169 000 | 171 000 | 173 000 | 175 000 | 177 000 | 179 000 | 181 000 | 183 000 | 185 000 | 190 000 | 195 000 | 201 000 | 206 000 | |
3,5 | 171 000 | 173 000 | 175 000 | 178 000 | 180 000 | 182 000 | 184 000 | 186 000 | 189 000 | 191 000 | 193 000 | 199 000 | 204 000 | 209 000 | 215 000 | |
3,75 | 177 000 | 180 000 | 182 000 | 184 000 | 187 000 | 189 000 | 191 000 | 194 000 | 196 000 | 198 000 | 201 000 | 206 000 | 212 000 | 218 000 | 224 000 | |
4 | 184 000 | 186 000 | 189 000 | 191 000 | 193 000 | 196 000 | 199 000 | 201 000 | 203 000 | 206 000 | 208 000 | 215 000 | 221 000 | 227 000 | 233 000 |
Любое копирование и воспроизведение материалов сайта www.aquafantasy.ru строго запрещено и отслеживается администратором! Все текстовые материалы проекта перед публикацией добавляются в "Оригинальные тексты" Яндекса.